| Typ | Digitalní | 
| Vstup | RTD,TC,mV,Ohm a KTY | 
| Výstup | 4-20 mA, 0-10V | 
| Izolace | Izolovaný | 
| Měřené kanály | 1 kanál | 
Put the translate text here
Original:
 
            | Typ | Digitalní | 
| Vstup | RTD,TC,mV,Ohm a KTY | 
| Výstup | 4-20 mA, 0-10V | 
| Izolace | Izolovaný | 
| Měřené kanály | 1 kanál | 
| Typ | Lišta DIN | 
| Vstup | RTD, TC, mV, ohm and KTY | 
| Vstup RTD | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000 | 
| Vstup TC | Typ B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re_W26Re, W3Re_W25Re | 
| Měřící rozsah RTD | Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000: -200… +850 °C Ni 100: -60… +250 °C Ni 200, Ni 500, Ni 1000: -50… 180 °C | 
| Měřící rozsah TC | Typ B: +250… +1820 °C Typ C (W5Re_W26Re): 0… +2315 °C Typ D (W3Re_W25Re): 0… +2315 °C Typ E: +270… +1000 °C Typ J: +210… +1200 °C Typ K: +200… +900 °C Typ L: +200… +900 °C Typ N: +270… +1300 °C Typ R: -50… +1768 °C Typ S: -50… +1768 °C Typ T: -270… +400 °C Typ U: +200… +600 °C | 
| Typ převodníku | Digitální | 
| Výstup | 0…20 mA, 4…20 mA, 0…10 mA, 2…10 mA, 0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V | 
| Galvanická izolace | 3 kV AC, 50 Hz, 1 min | 
| Počet kanálů | 1 | 
| Připojení senzoru | 2-, 3-, 4-vodičové | 
| Napájení | 24 V DC | 
| Rozsah napětí | 9.6…31.2 VDC, cca 0.8 W | 
| Typická přesnost | Max. ±0.05 K nebo ±0.05 % z rozsahu | 
| Konfigurace | DIP switch nebo INOR-Set | 
| EMC | EN 61326-1 | 
| Okolní teplota | Operační: -25…+70 °C (-13…+158 °F) Přeprava a skladování: -40…+85 °C (-40…+185 °F) | 
| Design | 6.2 mm:n (0.244″) , IP 20, montáž na 35 mm DIN lištu dle EN 60715 | 
| Váha | cca 70 g | 
ipaq_r460_dat_en_2306.pdf
0.2 MB
Download