| Typ | Digitalní |
| Vstup | TC |
| Výstup | 4-20 mA |
| Izolace | Neizolovaný |
| Měřené kanály | 1 kanál |
Put the translate text here
Original:
| Typ | Digitalní |
| Vstup | TC |
| Výstup | 4-20 mA |
| Izolace | Neizolovaný |
| Měřené kanály | 1 kanál |
| Typ | Lišta DIN |
| Vstup TC | B, E, J, K, N, R, S and T |
| Typ převodníku | Digitální |
| Výstup | 4-20 mA |
| Měřící rozsah |
Typ J: -210…+1200 °C / -346…+2192 °F Typ K, N: -270…+1300 °C / -454…+2372 °F Typ R, S: -50…+1750 °C / -58…+3182 °F Typ B, E, T: viz datový list |
| Chyba senzoru | NAMUR NE43 |
| Nastavení nuly | kdekoliv v daném rozsahu |
| Minimální rozpětí | 20 °C / 36 °F |
| Operační teplota | –40…+85 °C / -40…+185 °F |
| Vlhkost | 0…98% RH (nekondezační) |
| Vibrace | IEC 60068-2-6,5 g |
| EMC | EN 61326-1 and EN 61326-2-3 |
| Izolace | Neizolovaný |
| Napájení | 6…32 VDC |
| Dlouhodobá stabilita | Max. drift ±0,05 % of z rozsahu/rok |
| Typická přesnost |
Typ E, J, K, N: ±1 K or ±0,2 % z rozsahu Typ B, R, S, T: ±2 K or ±0,2 % z rozsahu |
| Filter | 0,4 to 26 s |
| Konfigurace | App: INOR Connect* |
| Bezdrátová komunikace | NFCTM |